Produk
Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah Semua Operator
Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.
| TSEL JATENG |
Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
S5 | Reguler | 5000 | 5.125 |
| S10 | Reguler | 10000 | 10.125 | |
| S20 | Reguler | 20000 | 20.025 | |
| S25 | Reguler | 25000 | 25.275 | |
| S50 | Reguler | 50000 | 49425 | |
| S100 | Reguler | 100000 | 97.525 |
| TSEL NASIONAL |
Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
SL5 | Reguler | 5000 | 5.150 |
| SL10 | Reguler | 10000 | 10.150 | |
| SL20 | Reguler | 20000 | 20.025 | |
| SL25 | Reguler | 25000 | 25.275 | |
| SL50 | Reguler | 50000 | 49.425 | |
| SL100 | Reguler | 100000 | 97.525 |
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
I2 | Reguler | 2000 | 2.225 |
| I5 | Reguler | 5000 | 5.225 | |
| I5S | SMS | 5000 | 5.225 | |
| I5G | GPRS | 5000 | 5.225 | |
| I10 | Reguler | 10000 | 10.225 | |
| I10S | SMS | 10000 | 10.225 | |
| I25 | Reguler | 25000 | 25.025 | |
| I25S | SMS | 25000 | 25.025 | |
| I50 | Reguler | 50000 | 49.325 | |
| I100 | Reguler | 100000 | 98.525 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| X1 | Reguler | 1000 | 1.325 | |
| X5 | Reguler | 5000 | 5.525 | |
| X10 | Reguler | 10000 | 10.525 | |
| X25 | Reguler | 25000 | 25.255 | |
| X50 | Reguler | 50000 | 50.025 | |
| X100 | Reguler | 100000 | 99.025 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
T1 | Reguler | 1000 | 1.075 |
| T2 | Reguler | 1000 | 2.075 | |
| T5 | Reguler | 5000 | 4.975 | |
| T10 | Reguler | 10000 | 9.825 | |
| T20 | Reguler | 20000 | 19.525 | |
| T30 | Reguler | 30000 | 29.425 | |
| T50 | Reguler | 50000 | 48.525 | |
| T100 | Reguler | 100000 | 97.525 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
AX5 | Reguler | 5000 | 4.975 |
| AX10 | Reguler | 10000 | 9.775 | |
| AX20 | Reguler | 20000 | 19.425 | |
| AX25 | Reguler | 25000 | 24.175 | |
| AX50 | Reguler | 50000 | 48.525 | |
| AX100 | Reguler | 100000 | 97.025 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
F5 | Reguler | 5000 | 4.975 |
| F10 | Reguler | 10000 | 9.825 | |
| F20 | Reguler | 20000 | 19.475 | |
| F50 | Reguler | 50000 | 48.525 | |
| F100 | Reguler | 100000 | 97.025 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
R10 | Reguler | 10000 | 10.225 |
| R25 | Reguler | 25000 | 24.525 | |
| R50 | Reguler | 50000 | 48.925 | |
| R100 | Reguler | 100000 | 98.025 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
H10 | Reguler | 10000 | 9.925 |
| H25 | Reguler | 25000 | 24.125 | |
| H50 | Reguler | 50000 | 48.025 | |
| H100 | Reguler | 100000 | 97.025 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| E1 | Reguler | 1000 | 1.225 | |
| E2 | Reguler | 2000 | 2.225 | |
| E5 | Reguler | 5000 | 5.225 | |
| E10 | Reguler | 10000 | 10.225 | |
| E20 | Reguler | 20000 | 20.225 | |
| E25 | Reguler | 25000 | 25.125 | |
| E50 | Reguler | 50000 | 50.025 | |
| E100 | Reguler | 100000 | 99.525 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
O5 | Reguler | 5000 | 5.225 |
| O10 | Reguler | 10000 | 10.225 | |
| O20 | Reguler | 20000 | 25.025 | |
| O50 | Reguler | 50000 | 49.325 | |
| O100 | Nasioanl | 100000 | 98.525 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
SM5 | Reguler | 5000 | 5.025 |
| SM10 | Reguler | 10000 | 9.925 | |
| SM20 | Reguler | 20000 | 19.725 | |
| SM50 | Reguler | 50000 | 49.025 | |
| SM100 | Reguler | 100000 | 98.025 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
C5 | Reguler | 5000 | 4.875 |
| C10 | Reguler | 10000 | 9.525 | |
| C20 | Reguler | 20000 | 19.025 | |
| C50 | Reguler | 50000 | 46.925 | |
| C100 | Reguler | 100000 | 93.525 |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS. Transaksi bisa tanpa menggunakan kode produk.












